
Table
Test
| Low-end MCU | High end MCU | MPU | GPU | NPU | |
| Purpose | Low power/ cost | Mid power/ cost | General purpose | Parallel compute | Specialised ML |
| Clock speed | 10 MHz - 100 MHz | 100 MHz-500 MHz | 500 MHz-6 GHz | 500 MHz-3 GHz | 100 MHz-2 GHz |
| Memory (RAM) | 10 kb - 100 kb | 100 kB- 10 MB | 100 MB-100 GB | 100 MB-30 GB | 20 kB- 30 MB |
| Time series | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Audio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Image classification | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Object detection | ![]() | ![]() | ![]() |
